DTG | DPE COLLECTIF | AUDIT ENERGETIQUE | PPT | |
TEXTE APPLICABLE | Loi ALUR du 24 Mars 20214 | Loi climat et Résilience du 22 Août 2021 | Loi climat et Résilience du 22 Août 2021 | Loi climat et Résilience du 22 Août 2021 |
TYPE DE BIENS CONCERNES | Bien en copropriété de plus de 10 ans | Copropriété et monopropriété (si permis déposé avant le 1er janvier 2013) | Maison individuelle et immeuble en monopropriété (à remettre en annexe de l’avant contrat) | Tout immeuble en copropriété de plus de 15 ans |
MISE EN APPLICATION | * 1er janvier 2024 : + 200 Lots et Monopropriété * 1er janvier 2025 : entre 50 et 200 lots * 1er janvier 2026 : moins de 50 lots | * 1er avril 2023 : Logements classés F et G * 1er janvier 2025 : Logements classés E * 1er janvier 2034 : Logements classés D | * 1er janvier 2023 : + 200 Lots * 1er janvier 2024 : entre 50 et 200 lots * 1er janvier 2025 : moins de 50 lots (un an de plus pour l’obligation d’annexer aux avants contrats) | |
CONTENU | – Analyse de l’état apparent des parties communes – Etat de la situation du syndicat – Analyse des amélioration possible – DPE collectif ou audit énergétique | -Descriptif état du bâtiment – Indication de la consommation du bâtiment – Etiquette énergétique – Recommandations de travaux | – Aspect financier des travaux – Estimation performance du logement – Travaux étape par étape pour atteindre une rénovation énergétique performante | – Liste des travaux nécessaires – Estimation du niveau de performance suite aux travaux réalisés – Estimation du coût des travaux – Proposition d’échéancier sur 10 ans |
VALIDITE | Valable 5 ans | Valable 10 Ans |
SE PREPARER AUX EXAMENS !
Votre préparation efficace aux examens de mai : Conseils et stratégies Avec l'arrivée du mois de mai, vous devez vous préparer à affronter les examens finaux, une période souvent stressante mais cruciale de l'année scolaire. Pour maximiser vos chances de réussite, une...